State Healthcare Rankings
2026Every US state ranked by average healthcare access score across all ZIP codes, computed using our 8-component E2SFCA methodology with SDOH adjustment.
The national average of 43/100 (Limited Access) means most Americans face significant barriers to healthcare access. Only 5 states score above Moderate Access.
56
States & Territories Ranked
43/100
National Average — Limited Access
68
#1South Dakota — Best Access
15
#56VI — Worst Access
Healthcare Access by State
Click any state to explore its healthcare access details. Each tile shows the state's average score across all ZIP codes.
Loading map...
Top 5 States
All State Rankings
56 of 56 states
| Grade | |||
|---|---|---|---|
| 1 | South DakotaSD | 68 | C+ |
| 2 | MississippiMS | 66 | C+ |
| 3 | North DakotaND | 64 | C |
| 4 | KansasKS | 61 | C |
| 5 | NebraskaNE | 61 | C |
| 6 | KentuckyKY | 58 | C- |
| 7 | AlabamaAL | 54 | D+ |
| 8 | LouisianaLA | 54 | D+ |
| 9 | West VirginiaWV | 53 | D+ |
| 10 | PennsylvaniaPA | 52 | D+ |
| 11 | MinnesotaMN | 52 | D+ |
| 12 | FloridaFL | 52 | D+ |
| 13 | MaineME | 49 | D |
| 14 | ASAS | 49 | D |
| 15 | District of ColumbiaDC | 49 | D |
| 16 | MontanaMT | 49 | D |
| 17 | ArkansasAR | 48 | D |
| 19 | OklahomaOK | 48 | D |
| 20 | TennesseeTN | 47 | D |
| 21 | GeorgiaGA | 47 | D |
| 22 | New YorkNY | 47 | D |
| 23 | IowaIA | 47 | D |
| 24 | OhioOH | 47 | D |
| 25 | ConnecticutCT | 46 | D |
| 26 | MassachusettsMA | 46 | D |
| 27 | MichiganMI | 46 | D |
| 28 | IllinoisIL | 45 | D |
| 29 | UtahUT | 45 | D |
| 30 | New JerseyNJ | 44 | D- |
| 31 | Rhode IslandRI | 43 | D- |
| 32 | IndianaIN | 43 | D- |
| 33 | South CarolinaSC | 43 | D- |
| 34 | MissouriMO | 42 | D- |
| 35 | HawaiiHI | 41 | D- |
| 36 | ColoradoCO | 41 | D- |
| 37 | VirginiaVA | 40 | D- |
| 38 | Puerto RicoPR | 40 | D- |
| 39 | North CarolinaNC | 40 | D- |
| 40 | DelawareDE | 40 | D- |
| 41 | WyomingWY | 40 | D- |
| 42 | TexasTX | 39 | F |
| 43 | VermontVT | 39 | F |
| 44 | MarylandMD | 36 | F |
| 45 | WisconsinWI | 36 | F |
| 46 | ArizonaAZ | 34 | F |
| 47 | NevadaNV | 34 | F |
| 48 | CaliforniaCA | 33 | F |
| 49 | New HampshireNH | 33 | F |
| 50 | WashingtonWA | 32 | F |
| 51 | IdahoID | 31 | F |
| 52 | GUGU | 31 | F |
| 53 | OregonOR | 26 | F |
| 54 | New MexicoNM | 24 | F |
| 55 | AlaskaAK | 21 | F |
| 56 | MPMP | 21 | F |
| 57 | VIVI | 15 | F |
How Are State Rankings Calculated?
State rankings are computed by averaging the Health Access Scores of all ZIP codes within each state. Each ZIP code score uses the Enhanced Two-Step Floating Catchment Area (E2SFCA) method, analyzing 8 components: primary care, emergency access, hospital capacity, specialist density, mental health, preventive care, dental access, and telehealth availability. Scores are further adjusted by Social Determinants of Health including transportation, insurance, poverty, and disability.